RSS     Владивосток 22.11.2024 03:47       Написать нам  |  Войти

Последние фоторепортажи

Последние видео

Опрос (архив)

Согласны ли Вы с тем, что дате 7 ноября должен быть возвращен статус государственного праздника?


В Находке на выборах губернатора Приморья кандидат от КПРФ лидирует

Сегодня целый день с самого раннего утра отрабатывали на контроле голосования в микрорайоне Ливадия города Находка.

Местные товарищи дали подробную информацию о весьма противоречивых внутренних раскладах на этой территории.

В первом туре Ливадия дала убедительную победу Тарасенко.

В условиях возможных фальсификаций во втором туре, наша группа в составе первого секретаря Находкинского парткома и меня была брошена на предотвращение возможных махинаций. Мы трижды объехали все избирательные участки, провели разъяснительную работу с нашими ПРГ и ПСГ, председателями УИКов и ТИКа, частью местного руководства. В итоге преимущество кандидата от ЕР сохранилось, но стало значительно меньше. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко прибавил на разных участках от 2 до 5 раз (!).

В целом же по Находке мы выигрываем.

Выезжаем в ТИК для пресечения возможных попыток переписывания протоколов.

Часть данных:

1927 Ищенко 309 Тарасенко 168

1927 Ищенко 309 Тарасенко 168

1930 Ищенко 230 Тарасенко 164

1915 Ищенко 68 Тарасенко Тарас 76

1911 Ищенко 370 Тарасенко 212

1959 Ищенко 219 Тарасенко 151

1908 Ищенко 466 Тарасенко 256

1961 Ищенко 257 Тарасенко 220

1919 Ищенко 249 Тарасенко 133

1926 Ищенко 229 Тарасенко152

1967 Ищенко 223 Тарасенко 175

1918 Ищенко 341 Тарасенко 117

1927 Ищенко 309 Тарасенко 168

1933 Ищенко 231 Тарасенко 156

1934 Ищенко 275 Тарасенко 166

1950 Ищенко 209 Тарасенко 144

1949 Ищенко 231 Тарасенко 143

1924 Ищенко 376 Тарасенко 185

1975 Ищенко 233 Тарасенко 127

1939 Ищенко 284 Тарасенко 124

1931 Ищенко 279 Тарасенко 211

1936 Ищенко 252 Тарасенко 198

1921 Ищенко 486 Тарасенко 217

1932 Ищенко 336 Тарасенко 186

1935 Ищенко 231Тарасенко 252

1959 Ищенко 219 Тарасенко 151

1960 Ищенко 259 Тарасенко 260

1961 Ищенко 257 Тарасенко 220

1967 Ищенко 223 Тарасенко 175

1972 Ищенко 279 Тарасенко 177

1927 Ищенко 309 Тарасенко 168

1927 Ищенко 309 Тарасенко 168

1930 Ищенко 230 Тарасенко 164

1915 Ищенко 68 Тарасенко 76

1911 Ищенко 370 Тарасенко 212

1959 Ищенко 219 Тарасенко 151

1908 Ищенко 466 Тарасенко 256

1961 Ищенко 257 Тарасенко 220

1919 Ищенко 249 Тарасенко 133

1926 Ищенко 229 Тарасенко 152

1967 Ищенко 223 Тарасенко 175

1918 Ищенко 341 Тарасенко 117

1927 Ищенко 309 Тарасенко 168

1933 Ищенко 231 Тарасенко 156

1934 Ищенко 275 Тарасенко 166

1950 Ищенко 209 Тарасенко 144

1949 Ищенко 231 Тарасенко 143

1924 Ищенко 376 Тарасенко 185

1975 Ищенко 233 Тарасенко 127

1939 Ищенко 284 Тарасенко 124

1931 Ищенко 279 Тарасенко 211

1936 Ищенко 252 Тарасенко 198

1921 Ищенко 486 Тарасенко 217

1932 Ищенко 336 Тарасенко 186

1935 Ищенко 231 Тарасенко 252

1959 Ищенко 219 Тарасенко 151

1960 Ищенко 259 Тарасенко 260

1961 Ищенко 257 Тарасенко 220

1967 Ищенко 223 Тарасенко 175

1972 Ищенко 279 Тарасенко 177

Есть информация что прошла команда переписывать протоколы

Депутат Госдумы Д.А. Парфенов, фото предоставил депутат Госдумы О.А. Лебедев.

КПРФ.РУ

17 Сентября 2018

Добавлено пользователем: Андрей Бегун
Поделиться:

Copyright © 2006-2022, Приморское краевое отделение КПРФ. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+)

Мнения отдельных авторов могут не совпадать с позицией редакции. При перепечатке опубликованных материалов прямая ссылка на наш сайт обязательна.

По техническим вопросам: webmaster@pkokprf.ru Разработка worldcar.design